| Nome di prodotto: | flangia di tubo flessibile idraulica | Modello: | Flangia di SAE |
|---|---|---|---|
| Materiale: | acciaio inossidabile o acciaio al carbonio | medium adatto: | acqua/olio/gas |
| Tecniche: | forgia calda, macchina di CNC | Trattamento di superficie: | Zinco trivalente placcato |
| Applicazione: | escavatore di industria | Monti il modo: | unisca, fissi |
| Dimensione: | 1/4" - 2" | Tipo: | Filtri idraulici |
| Tipo del pacchetto: | Pacchetto neutrale dell'esportazione: contenitore di cartone con il sacchetto di plastica poi in woo | ||
| Evidenziare: | 87942 connettori idraulici del tubo flessibile,connettori idraulici del tubo flessibile di sae,connettori idraulici del tubo da 6000 PSI |
||
Nome di prodotto
Flangia di tubo flessibile idraulica foggiata con uno stampo da 87942 di alta qualità del tubo flessibile PSI SAE Flange Carbon Steel Hydraulic del connettore 6000
| FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | |||||||
| NUMERO DEL PEZZO. | DIMENSIONE DELLA FLANGIA | DN | UN POCO | C | D | H | L | |
| 87641-08-08 | 1/2» | 12 | 8 | 58,9 | 31,7 | 24 | 24 | 7,75 |
| 87641-08-12 | 1/2» | 20 | 12 | 74,9 | 31,7 | 24 | 27,5 | 7,75 |
| 87641-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 72,5 | 41,3 | 32 | 28,2 | 8,76 |
| 87641-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 79,2 | 41,3 | 32 | 31,8 | 8,76 |
| 87641-16-16 | 1" | 25 | 16 | 90,2 | 47,6 | 38 | 34,7 | 9,53 |
| 87641-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 103,8 | 54 | 44 | 41,5 | 10,29 |
| 87641-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 105,8 | 63,5 | 51 | 45,1 | 12,57 |
| 87641-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 116,2 | 63,5 | 51 | 45,5 | 12,57 |
| 87641-32-24 | 2" | 40 | 24 | 125,4 | 79,4 | 67 | 54,7 | 12,57 |
| 87641-32-32 | 2" | 50 | 32 | 135,7 | 79,4 | 67 | 52,7 | 12,57 |
Materia: acciaio al carbonio
Dimensione: 08-32
Tolleranza: +/-0.01mm
Trattamento di superficie: zinco placcato
Tecnica: forgiato, elaborazione di CNC di rivestimento
Vantaggio: buona qualità e prezzo competitivo
![]()